UK2021142900
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024006087
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Marketing Executive |
| Country | India |
UK2025331041
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025544758
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025913263
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2026144688
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Ireland |