UK2025331041
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024006087
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Marketing Executive |
| Country | India |
UK2021142900
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025913263
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025544758
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024777373
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Welder |
| Country | United Kingdom |