UK2024803407
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |
UK2025419648
| Age | 46 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025272603
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | IT Manager |
| Country | Ireland |
UK2025723128
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Bahrain |
UK2025081854
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024756543
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Office staff |
| Country | Malta |