UK2024906549
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025123675
| Age | 36 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Physiotherapist |
| Country | Kerala |
UK2026126811
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Lawyer & Legal Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025764555
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Canada |
UK2025404110
| Age | 45 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | IT Manager |
| Country | Austria |
UK2025142755
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Navy |
| Country | Kerala |