UK2024019156
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Italy |
UK2021596934
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | United Kingdom |
UK2024204296
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024998711
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024284453
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025088694
| Age | 24 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | United Kingdom |