UK2024110278
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022411413
| Age | 36 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025588797
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2025360004
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Poland |
UK2024622464
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2025601108
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |