UK2024971231
| Age | 21 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2024251540
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025214634
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025552464
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025795640
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025827976
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Paramedical Professional |
| Country | Ireland |