UK2024775053
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2021456185
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2024285986
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | Kerala |
UK2023378135
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024512128
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025190540
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Quality Controller |
| Country | Kerala |