UK2023646337
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Doctor |
| Country | Kerala |
UK2025838883
| Age | 39 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Doctor |
| Country | Bahrain |
UK2024285986
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | Kerala |
UK2025748948
| Age | 37 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Sweden |
UK2026064381
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026126633
| Age | 33 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Canada |