UK2024971231
| Age | 21 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2025838883
| Age | 38 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Doctor |
| Country | Bahrain |
UK2025177096
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Spain |
UK2025445053
| Age | 34 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Kerala |
UK2022571862
| Age | 34 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Saudi Arabia |
UK2025548852
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Medical Secretary |
| Country | United Kingdom |