UK2025966909
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024217348
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024058701
| Age | 60 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024136846
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | Malta |
UK2024132066
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024457373
| Age | 23 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Kanaya Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Kerala |