UK2021354364
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2024444250
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | Ireland |
UK2023437971
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025620011
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Portugal |
UK2025776522
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2022066698
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |