UK2025751252
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024316233
| Age | 38 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024548268
| Age | 38 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025088694
| Age | 25 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | United Kingdom |
UK2026763314
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024184008
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |