UK2024556735
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Analyst |
| Country | United Kingdom |
UK2024548268
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025092393
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024231687
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2025498214
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | Ireland |
UK2024294107
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Poland |