UK2022892730
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2020492413
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Kuwait |
UK2022069784
| Age | 40 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024294107
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Poland |
UK2025128419
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022029373
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |