UK2024775053
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025449688
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025029838
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Scientist / Researcher |
| Country | Sweden |
UK2024178176
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Qatar |
UK2023378135
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025934325
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Poland |