UK2024671671
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Manager |
| Country | Kerala |
UK2026763314
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025241881
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chemical Engineer |
| Country | United Kingdom |
UK2023027766
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2025765176
| Age | 24 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021918223
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Office staff |
| Country | United Kingdom |