UK2024845269
| Age | 39 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Malta |
UK2024970449
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Poland |
UK2023762843
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024612868
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025162170
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026497239
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |