UK2025642551
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2025842322
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026494601
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | United Kingdom |
UK2026244878
| Age | 23 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2023155837
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024786033
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | United Arab Emirates |