UK2021108536
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | India |
UK2024935695
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Medical Secretary |
| Country | Malta |
UK2025445053
| Age | 34 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Kerala |
UK2024493169
| Age | 33 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | United Kingdom |
UK2024616294
| Age | 45 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Not specified |
| Country | Oman |
UK2023256372
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |