UK2026139122
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025731915
| Age | 25 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026860351
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022661615
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026581478
| Age | 25 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026711233
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |