UK2025478424
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025514693
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021070459
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2022113825
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025831500
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024776171
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |