UK2024210120
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024519933
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Advertising / PR Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026747873
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025451332
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025553610
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Analyst |
| Country | United Kingdom |
UK2026891629
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |