UK2025881781
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Malta |
UK2024762087
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2024697991
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2024388037
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |
UK2024653830
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Ireland |
UK2024942269
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Ireland |