UK2023469312
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Analyst |
| Country | Kerala |
UK2024619210
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | India |
UK2021288459
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Social Worker |
| Country | Kerala |
UK2023861172
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2025456235
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Architect |
| Country | Kerala |
UK2024627253
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Lawyer & Legal Professional |
| Country | India |