UK2025794072
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Canada |
UK2025282284
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | Canada |
UK2025303770
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Canada |
UK2025764555
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Canada |
UK2025279822
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Dheevara |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | Canada |
UK2024157642
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Canada |