UK2025949775
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Germany |
UK2024334450
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Germany |
UK2024028404
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Germany |
UK2025783221
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Germany |
UK2025225254
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Driver |
| Country | Germany |
UK2025375733
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Scientist / Researcher |
| Country | Germany |