UK2025596185
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pulaya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Kerala |
UK2025253881
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Office staff |
| Country | Kerala |
UK2022550062
| Age | 40 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Kerala |
UK2025068362
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Kerala |
UK2022657043
| Age | 44 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Kerala |
UK2026182638
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | Kerala |