UK2026592250
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chef |
| Country | United Kingdom |
UK2024706527
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024667592
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023839234
| Age | 49 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Chef |
| Country | United Kingdom |
UK2024206023
| Age | 40 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Brahmin |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024832288
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |