UK2025066036
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2026011236
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Germany |
UK2025670375
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Germany |
UK2024622464
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Evangelical |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2025404110
| Age | 46 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | IT Manager |
| Country | Austria |
UK2024481342
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Germany |