UK2024865042
| Age | 43 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | Poland |
UK2025498220
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Poland |
UK2025559790
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Poland |
UK2025829615
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | InterCaste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Poland |
UK2024970449
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Poland |
UK2025363206
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Student |
| Country | Poland |