UK2023716430
| Age | 40 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Others |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2023858320
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Banking Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2023507231
| Age | 40 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2021280428
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrician |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025413737
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | IT Manager |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025016069
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |